
| 競技名 | 種別・種目 | 代表権数 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泳 | 少年男子 | 水球 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 少年女子 | シンクロナイズドスイミング | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| サッカー | 成年男子 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 女 子 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 少年男子 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| ボート | 成年男子 | ダブルスカル | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| シングルスカル | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 成年女子 | 舵手付きクォドルプル | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| シングルスカル | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 少年男子 | 舵手付きクォドルプル | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| ダブルスカル | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| シングルスカル | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 少年女子 | 舵手付きクォドルプル | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| シングルスカル | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 山岳 | 成年女子 | 縦走T クライミングC | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 少年男子 | 縦走T クライミングC | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 少年女子 | 縦走T クライミングC | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| カヌー | 男 子 | スラロームカヤックシングル | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
| ワイルドウォーターカヤックシングル | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 女 子 | スラロームカヤックシングル | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| ワイルドウォーターカヤックシングル | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 成年男子 | カヤックシングル | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| カナディアンシングル | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 成年女子 | カヤックシングル | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 少年男子 | カナディアンシングル | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
| カヤックペア | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| カナディアンペア | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 少年女子 | カヤックシングル | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||
| カヤックペア | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| カヤックフォア | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| ボウリング | 成年男子 | 年齢別個人戦 団体戦 |
6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||
| 成年女子 | 年齢別個人戦 団体戦 |
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 少年男子 | 個人戦 団体戦 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 少年女子 | 個人戦 団体戦 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
| ゴルフ | 少年男子 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 合計 | 獲得競技数 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||
| 代表権数 | 14 | 15 | 18 | 21 | 29 | 9 | 17 | 6 | ||||
| 競技名 | 種別・種目 | 代表権数 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ニ ス | 成年男子 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 成年女子 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ホッケー | 成年男子 | 1 | 1 | ||||||||
| 成年女子 | 1 | 1 | |||||||||
| 少年男子 | 1 | 1 | |||||||||
| 少年女子 | 1 | 1 | |||||||||
| ボクシング | 成年男子 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 少年男子 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| バレーボール | 成年男子 | 6人制 | 1 | 1 | |||||||
| 9人制 | 1 | 1 | |||||||||
| 成年女子 | 6人制 | 1 | 1 | ||||||||
| 9人制 | 1 | 1 | |||||||||
| 少年女子 | 6人制 | 1 | 1 | ||||||||
| 体 操 | 成年男子 | 競 技 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 成年女子 | 競 技 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 少年男子 | 競 技 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 新体操 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 少年女子 | 競 技 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||
| 新体操 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| バスケット ボール |
成年男子 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 成年女子 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 少年男子 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| ハンドボール | 成年男子 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 成年女子 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 少年男子 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 少年女子 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| ソフトテニス | 成年男子 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 成年女子 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 少年男子 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 卓 球 | 成年男子 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 成年女子 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 少年男子 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 軟式野球 | 一般 | A | 2 | 2 | 1 | ||||||
| B | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 成 年 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 馬術 | 成年男子 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 成年女子 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 少年 | 個人 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 団体 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| フェンシング | 成年女子 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 少年男子 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 少年女子 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 柔 道 | 成年女子 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 少年男子 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 少年女子 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| ソフトボール | 成年男子 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 成年女子 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 少年男子 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 少年女子 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| バドミントン | 成年女子 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 少年男子 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 少年女子 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 弓 道 | 成年女子 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 少年男子 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 少年女子 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| ライフル射撃 | 成年男子 | 50m3×40M | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 50mP60M | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||
| AP60M | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 成年女子 | 50m3×20W | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
| AP40W | 1 | 1 | |||||||||
| BRS40W | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 少年男子 | 10mS60JM | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | |||
| BRS60JM | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 少年女子 | 10mS40JW | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||
| BRS40JW | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 剣 道 | 成年女子 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 少年男子 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 少年女子 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| ラグビー フットボール |
成年男子 | 1 | 1 | ||||||||
| 少年男子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| アーチェリー | 成年男子 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 成年女子 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 少年男子 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 少年女子 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 銃剣道 | 少年男子 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| クレー射撃 | 成年男子 | スキート | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||
| 合計 | 獲得競技数 | 17 | 11 | 15 | 19 | 18 | 15 | 15 | 9 | ||
| 代表権数 | 34 | 25 | 29 | 47 | 31 | 27 | 23 | 14 | |||