
| 競技名 | 種別・種目 | 代表権数 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泳 | 少年男子 | 水球 | 3 | ③ | ② | ① | ||||||
| 少年女子 | シンクロナイズドスイミング | 2 | ① | ② | ||||||||
| サッカー | 成年男子 | 2 | ① | ① | ||||||||
| 女 子 | 2 | ① | ① | |||||||||
| 少年男子 | 4 | ① | ② | ① | ② | |||||||
| ボート | 成年男子 | ダブルスカル | 4 | ② | ③ | ④ | ① | |||||
| シングルスカル | 3 | ② | ③ | ① | ||||||||
| 成年女子 | 舵手付きクォドルプル | 4 | ④ | ③ | ① | ② | ||||||
| シングルスカル | 3 | ③ | ① | ② | ||||||||
| 少年男子 | 舵手付きクォドルプル | 4 | ③ | ④ | ① | ② | ||||||
| ダブルスカル | 3 | ② | ③ | ① | ||||||||
| シングルスカル | 3 | ③ | ② | ① | ||||||||
| 少年女子 | 舵手付きクォドルプル | 3 | ③ | ① | ② | |||||||
| シングルスカル | 3 | ② | ① | ③ | ||||||||
| 山岳 | 成年女子 | 縦走T クライミングC | 2 | ① | ② | |||||||
| 少年男子 | 縦走T クライミングC | 2 | ② | ① | ||||||||
| 少年女子 | 縦走T クライミングC | 3 | ② | ① | ③ | |||||||
| カヌー | 成年男子 | スラロームカヤックシングル | 4 | ④ | ② | ① | ③ | |||||
| ワイルドウォーターカヤックシングル | 4 | ④ | ① | ② | ③ | |||||||
| カヤックシングル | 5 | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ||||||
| カナディアンシングル | 5 | ③ | ② | ⑤ | ① | ④ | ||||||
| 成年女子 | スラロームカヤックシングル | 4 | ④ | ② | ① | ② | ||||||
| ワイルドウォーターカヤックシングル | 4 | ③ | ② | ④ | ① | |||||||
| カヤックシングル | 4 | ① | ④ | ② | ③ | |||||||
| 少年男子 | カヤックペア | 2 | ② | ① | ||||||||
| カナディアンシングル | 5 | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ||||||
| カナディアンペア | 2 | ② | ① | |||||||||
| カヤックフォア | 2 | ② | ① | |||||||||
| 少年女子 | カヤックシングル | 4 | ② | ① | ④ | ③ | ||||||
| カヤックペア | 3 | ③ | ② | ① | ||||||||
| ボウリング | 成年男子 | 年齢別個人戦 団体戦 | 6 | ② | ⑥ | ③ | ① | ④ | ⑤ | |||
| 成年女子 | 年齢別個人戦 団体戦 | 5 | ① | ② | ④ | ③ | ⑤ | |||||
| 少年男子 | 個人戦 団体戦 | 5 | ⑤ | ③ | ② | ④ | ① | |||||
| 少年女子 | 個人戦 団体戦 | 5 | ③ | ① | ⑤ | ② | ④ | |||||
| ゴルフ | 少年男子 | 5 | ④ | ⑤ | ③ | ② | ① | |||||
| 合計 | 獲得競技数 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||
| 代表権数 | 20 | 13 | 17 | 21 | 27 | 8 | 12 | 6 | ||||
| 競技名 | 種別・種目 | 代表権数 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ニ ス | 成年男子 | 4 | ② | ③ | ① | ③ | |||||
| 成年女子 | 4 | ② | ③ | ③ | ① | ||||||
| ホッケー | 成年男子 | 1 | ① | ||||||||
| 成年女子 | 1 | ① | |||||||||
| 少年男子 | 1 | ① | |||||||||
| 少年女子 | 1 | ① | |||||||||
| ボクシング | 成年男子 | 4 | ② | ④ | ① | ③ | |||||
| 少年男子 | 4 | ① | ③ | ② | ④ | ||||||
| バレーボール | 成年男子 | 6人制 | 1 | ① | |||||||
| 9人制 | 1 | ① | |||||||||
| 成年女子 | 6人制 | 1 | ① | ||||||||
| 9人制 | 1 | ① | |||||||||
| 少年男子 | 6人制 | 1 | ① | ||||||||
| 体 操 | 成年男子 | 競 技 | 2 | ② | ① | ||||||
| 成年女子 | 競 技 | 2 | ② | ① | |||||||
| 少年男子 | 競 技 | 7 | ⑥ | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ⑦ | ||
| 新体操 | 2 | ① | ② | ||||||||
| 少年女子 | 競 技 | 4 | ① | ② | ③ | ④ | |||||
| 新体操 | 4 | ④ | ① | ③ | ② | ||||||
| バスケット ボール |
成年男子 | 2 | ② | ① | |||||||
| 成年女子 | 2 | ① | ② | ||||||||
| 少年女子 | 2 | ① | ② | ||||||||
| ハンドボール | 成年男子 | 3 | ① | ③ | ② | ||||||
| 成年女子 | 2 | ① | ② | ||||||||
| 少年男子 | 2 | ② | ① | ||||||||
| 少年女子 | 4 | ③ | ① | ② | ③ | ||||||
| ソフトテニス | 成年女子 | 4 | ② | ① | ④ | ③ | |||||
| 少年男子 | 4 | ② | ④ | ③ | ① | ||||||
| 少年女子 | 2 | ② | ① | ||||||||
| 卓 球 | 成年男子 | 3 | ② | ① | ③ | ||||||
| 少年男子 | 5 | ② | ④ | ③ | ① | ⑤ | |||||
| 少年女子 | 2 | ② | ① | ||||||||
| 軟式野球 | 一般 | A | 2 | ② | ① | ||||||
| B | 2 | ① | ② | ||||||||
| 成 年 | 2 | ① | ② | ||||||||
| 馬 術 | 成年男子 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 成年女子 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 少年 | 個人 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 団体 | 2 | ① | ② | ||||||||
| フェンシング | 成年女子 | 3 | ③ | ① | ② | ||||||
| 少年男子 | 3 | ① | ② | ③ | |||||||
| 少年女子 | 2 | ① | ② | ||||||||
| 柔 道 | 成年女子 | 2 | ① | ② | |||||||
| 少年男子 | 4 | ① | ③ | ③ | ② | ||||||
| 少年女子 | 4 | ③ | ① | ② | ③ | ||||||
| ソフトボール | 成年男子 | 3 | ② | ① | ③ | ||||||
| 成年女子 | 2 | ① | ② | ||||||||
| 少年男子 | 2 | ② | ① | ||||||||
| 少年女子 | 3 | ① | ③ | ② | |||||||
| バドミントン | 成年男子 | 2 | ② | ① | |||||||
| 少年男子 | 6 | ③ | ④ | ① | ⑤ | ⑥ | ② | ||||
| 少年女子 | 2 | ① | ② | ||||||||
| 弓 道 | 成年女子 | 3 | ③ | ② | ① | ||||||
| 少年男子 | 3 | ③ | ① | ② | |||||||
| 少年女子 | 3 | ② | ① | ③ | |||||||
| ライフル射撃 | 成年男子 | 50m3×40M | 4 | ① | ④ | ③ | ② | ||||
| 50mP60M | 6 | ① | ⑤ | ③ | ② | ④ | ⑥ | ||||
| AP60M | 2 | ① | ② | ||||||||
| 成年女子 | 50m3×20W | 3 | ① | ③ | ② | ||||||
| AP40W | 1 | ① | |||||||||
| BRS40W | 3 | ① | ② | ③ | |||||||
| 少年男子 | 10mS60JM | 6 | ④ | ⑥ | ③ | ⑤ | ② | ① | |||
| BRS60JM | 3 | ① | ② | ③ | |||||||
| 少年女子 | 10mS40JW | 6 | ⑤ | ⑥ | ② | ④ | ③ | ① | |||
| BRS40JW | 5 | ⑤ | ③ | ① | ② | ④ | |||||
| 剣 道 | 成年女子 | 3 | ① | ② | ③ | ||||||
| 少年男子 | 4 | ② | ③ | ① | ④ | ||||||
| 少年女子 | 4 | ④ | ② | ① | ③ | ||||||
| ラグビー フットボール |
成年男子 | 1 | ① | ||||||||
| 少年男子 | 3 | ① | ① | ○ | |||||||
| アーチェリー | 成年男子 | 4 | ④ | ① | ② | ③ | |||||
| 成年女子 | 4 | ③ | ② | ④ | ① | ||||||
| 少年男子 | 2 | ② | ① | ||||||||
| 少年女子 | 2 | ① | ② | ||||||||
| 銃剣道 | 少年男子 | 2 | ① | ② | |||||||
| クレー射撃 | 成 年 | スキート | 5 | ④ | ⑤ | ③ | ① | ② | |||
| 合計 | 獲得競技数 | 19 | 14 | 14 | 16 | 19 | 14 | 16 | 10 | ||
| 代表権数 | 41 | 28 | 26 | 31 | 40 | 23 | 29 | 12 | |||