
| 競技名 | 種別・種目 | 代表権数 | 福 岡 | 佐 賀 | 長 崎 | 熊 本 | 宮 崎 | 鹿児島 | 沖 縄 | |
| テ ニ ス | 成年男子 | 4 | ① | ③ | ② | ③ | ||||
| 成年女子 | 4 | ② | ① | ③ | ③ | |||||
| ホッケー | 成年男子 | (1) | (1) | |||||||
| 成年女子 | (1) | (1) | ||||||||
| 少年男子 | 1 | ① | ||||||||
| 少年女子 | 1 | ① | ||||||||
| ボクシング | 成年男子 | 3 | ||||||||
| 少年男子 | 3 | |||||||||
| バレーボール | 成年男子 | 6人制 | 1 | ① | ||||||
| 9人制 | 1 | ① | ||||||||
| 成年女子 | 6人制 | 1 | ① | |||||||
| 9人制 | 1 | ① | ||||||||
| 少年男子 | 6人制 | 4 | ① | ① | ① | ① | ||||
| 少年女子 | 6人制 | 4 | ① | ① | ① | ① | ||||
| 体 操 | 成年男子 | 競 技 | 2 | ① | ② | |||||
| 成年女子 | 競 技 | 2 | ② | ① | ||||||
| 少年男子 | 競 技 | 3 | ② | ③ | ① | |||||
| 新体操 | 2 | |||||||||
| 少年女子 | 競 技 | 6 | ③ | ① | ② | ⑥ | ⑤ | ④ | ||
| 新体操 | 4 | |||||||||
| バスケット ボール |
成年女子 | 1 | ① | |||||||
| 少年男子 | 1 | ① | ||||||||
| 少年女子 | 1 | ① | ||||||||
| ウェイトリフティング | 成年男子 | 1~5位は2名 | ② | ⑥ | ④ | ⑤ | ③ | ⑦ | ① | |
| ハンドボール | 成年男子 | 2 | ① | ② | ||||||
| 成年女子 | 3 | ③ | ① | ② | ||||||
| 少年男子 | 3 | ③ | ① | ② | ||||||
| 少年女子 | 2 | ① | ② | |||||||
| ソフトテニス | 成年男子 | 2 | ② | ① | ||||||
| 少年男子 | 2 | ① | ② | |||||||
| 少年女子 | 2 | ① | ② | |||||||
| 卓 球 | 成年女子 | 3 | ② | ③ | ① | |||||
| 少年男子 | 2 | ① | ② | |||||||
| 少年女子 | 5 | ① | ② | ⑤ | ④ | ③ | ||||
| 軟式野球 | 成 年 | 5 | ① | ① | ① | ① | ① | |||
| 馬 術 | 成年男子 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 成年女子 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 少年 | 個人 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 団体 | 2 | ② | ① | |||||||
| 柔 道 | 成年女子 | 1 | ① | |||||||
| 少年男子 | 3 | ① | ③ | ② | ||||||
| 少年女子 | 3 | ③ | ① | ② | ||||||
| ソフトボール | 成年男子 | 1 | ① | |||||||
| 成年女子 | 2 | ① | ② | |||||||
| 少年男子 | 2 | ② | ① | |||||||
| 少年女子 | 2 | ① | ② | |||||||
| バドミントン | 成年男子 | 6 | ⑤ | ② | ① | ⑥ | ③ | ④ | ||
| 成年女子 | 2 | ① | ② | |||||||
| 少年男子 | 2 | ① | ② | |||||||
| 弓 道 | 成年男子 | 5 | ③ | ④ | ② | ① | ④ | |||
| 成年女子 | 4 | ② | ① | ③ | ④ | |||||
| 少年男子 | 2 | ① | ② | |||||||
| 少年女子 | 2 | ① | ② | |||||||
| ライフル射撃 | 成年男子 | 50m3×40M | 3 | ① | ② | ③ | ||||
| 50mP60M | 5 | ④ | ③ | ② | ① | ⑤ | ||||
| AP60M | 2 | ① | ② | |||||||
| 成年女子 | 50m3×20W | 4 | ② | ③ | ① | ④ | ||||
| AP40W | 1 | ① | ||||||||
| BRS40W | 4 | ② | ④ | ③ | ① | |||||
| 少年男子 | 10mS60JM | 6 | ② | ③ | ① | ④ | ⑥ | ⑤ | ||
| BRS60JM | 4 | ② | ③ | ① | ④ | |||||
| 少年女子 | 10mS40JW | 6 | ⑤ | ① | ② | ③ | ⑥ | ④ | ||
| BRS40JW | 3 | ① | ② | ③ | ||||||
| 剣 道 | 成年女子 | 3 | ③ | ② | ① | |||||
| 少年男子 | 3 | ③ | ② | ① | ||||||
| 少年女子 | 3 | ② | ① | ③ | ||||||
| ラグビー フットボール |
成年男子 | 1 | ① | |||||||
| 少年男子 | 2 | ① | ① | |||||||
| アーチェリー | 成年男子 | 3 | ② | ③ | ① | |||||
| 成年女子 | 3 | ② | ③ | ① | ||||||
| 少年男子 | 2 | ① | ② | |||||||
| 少年女子 | 2 | ② | ① | |||||||
| 銃剣道 | 少年男子 | 2 | ② | ① | ||||||
| クレー射撃 | 成年 | スキート | 5 | ② | ④ | ⑤ | ① | ③ | ||
| なぎなた | 少年女子 | 5 | ⑤ | ① | ③ | ② | ④ | |||
| 合計 | 獲得競技数 | 20 | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 10 | ||
| 代表権数 | 40 | 27 | 39 | 34 | 24 | 27 | 15 | |||